夢見ヶ崎動物公園は川崎市立の動物公園です。
園内は無料で利用でき、土日では駐車場待ちの列ができるほど人気を博しています。
料金無料の駐車場もありと至れり尽くせりですが、台数23台と少ないため、市からも公共交通機関での来園を推奨しています。
ただしお車で行きたい場合もあると思いますので、今回は付近のオススメ駐車場をご紹介します。
結論としては、この付近ですと最大料金700円が最安値、900円が普通、1,000円を超えてくると高い駐車場に分類される結果となりました。
施設基本情報
住所 | 〒212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬1丁目2−1 |
営業時間 | 09:00~16:00 |
休園日 | なし |
電話番号 | 044-200-2111 |
駐車場 | 無料駐車場あり(23台) |
公式HP | https://www.city.kawasaki.jp/shisetsu/category/30-26-0-0-0-0-0-0-0-0.html |
夢見ヶ崎動物公園付近のオススメ駐車場
Dパーキング 南加瀬2丁目第1
Dパーキング 南加瀬2丁目第1
夢見ヶ崎動物公園まで徒歩4分に位置する駐車場。
24時間以内の最大料金は700円で利用できます。この圏内だと最安であると思われます。
住所 | 〒212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬2丁目15 |
料金 | 全日 08:00~18:00 30分/200円 全日 18:00~08:00 60分/100円 |
最大料金 | 駐車後24時間 最大料金700円 |
支払い方法 | 現金 |
収容台数 | 5台 |
種類 | 屋外平面駐車場 |
営業時間 | 24時間 |
NBパーキング矢上
NBパーキング矢上
夢見ヶ崎動物公園まで徒歩7分。
24時間以内の最大料金は700円とこちらも最安値の駐車場です。
住所 | 〒212-0056 神奈川県川崎市幸区矢上14 |
料金 | 全日 00:00~24:00 オールタイム 200円/60分 |
最大料金 | 駐車後24時間 最大料金700円 21:00~08:00 夜間最大300円 |
支払い方法 | 現金 |
収容台数 | 5台 |
種類 | 屋外平面駐車場 |
営業時間 | 24時間 |
タイムズ南加瀬2丁目
タイムズ南加瀬2丁目
夢見ヶ崎動物公園まで徒歩3分に位置する駐車場。
昼間の最大料金は770円で利用できます。この圏内で次いで安い駐車場です。
住所 | 〒212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬2丁目14 |
料金 | 全日 08:00~20:00 20分/110円 全日 20:00~08:00 60分/110円 |
最大料金 | 08:00~20:00 昼間最大料金770円 20:00~08:00 夜間最大料金330円 |
支払い方法 | 現金、クレジットカード |
収容台数 | 5台 |
種類 | 屋外平面駐車場 |
営業時間 | 24時間 |
エイブルパーキング南加瀬2丁目
エイブルパーキング南加瀬2丁目
夢見ヶ崎動物公園まで徒歩6分ほど。
こちらは24時間以内の最大料金が770円とこちらも同じく安いですね。
住所 | 〒212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬2丁目9−15 |
料金 | 全日 08:00~19:00 60分/220円 全日 19:00~08:00 60分/110円 |
最大料金 | 駐車後24時間 最大料金770円 19:00~08:00 夜間最大330円 |
支払い方法 | 現金 |
収容台数 | 10台 |
種類 | 屋外平面駐車場 |
営業時間 | 24時間 |
東洋カーマックス日吉5丁目駐車場
東洋カーマックス日吉5丁目駐車場
夢見ヶ崎動物公園まで徒歩13分。
少し歩きますが、24時間最大料金700円とこの付近では安く利用可能です。
住所 | 〒223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉5丁目26 |
料金 | 全日 08:00~20:00 30分/100円 全日 20:00~08:00 60分/100円 |
最大料金 | 駐車後24時間 最大料金700円 20:00~08:00 夜間最大300円 |
支払い方法 | 現金 |
収容台数 | 5台 |
種類 | 屋外平面駐車場 |
営業時間 | 24時間 |
東洋カーマックス日吉5丁目第4駐車場
東洋カーマックス日吉5丁目第4駐車場
夢見ヶ崎動物公園まで徒歩23分。
歩くのを我慢できればこちらも最安値で利用可能。
24時間以内の最大料金は700円です。
住所 | 〒223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉5丁目10 |
料金 | 全日 08:00~22:00 20分/100円 全日 22:00~08:00 60分/100円 |
最大料金 | 駐車後24時間以内 最大料金700円 |
支払い方法 | 現金 |
収容台数 | 5台 |
種類 | 屋外平面駐車場 |
営業時間 | 24時間 |
三井のリパーク 川崎南加瀬2丁目駐車場
三井のリパーク 川崎南加瀬2丁目駐車場
夢見ヶ崎動物公園まで徒歩3分。
昼間最大料金は800円と少し値上がりしますがこちらもこの距離では安いと思います。
住所 | 〒212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬2丁目3−19 |
料金 | 全日 07:00~20:00 15分/100円 全日 20:00~07:00 60分/100円 |
最大料金 | 07:00~20:00 昼間最大料金800円 20:00~07:00 夜間最大料金500円 |
支払い方法 | 現金、クレジットカード |
収容台数 | 10台 |
種類 | 屋外平面駐車場 |
営業時間 | 24時間 |
タイムズ南加瀬3丁目第4
タイムズ南加瀬3丁目第4
夢見ヶ崎動物公園まで徒歩14分。
昼間の最大料金は880円とお値段はそこそこですかね。
住所 | 住所 |
料金 | 全日 00:00~24:00 オールタイム 15分/110円 |
最大料金 | 08:00~18:00 昼間最大料金880円 18:00~08:00 夜間最大料金440円 |
支払い方法 | 現金、クレジットカード、電子マネー |
収容台数 | 3台 |
種類 | 屋外平面駐車場 |
営業時間 | 24時間 |
三井のリパーク 川崎南加瀬3丁目駐車場
三井のリパーク 川崎南加瀬3丁目駐車場
夢見ヶ崎動物公園まで徒歩9分。
24時間以内の最大料金は900円とこの付近ではそこそこの金額帯です。
住所 | 〒212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬3丁目6−29 |
料金 | 全日 08:00~20:00 15分/100円 全日 20:00~08:00 60分/100円 |
最大料金 | 駐車後24時間 最大料金900円(繰り返し適用) |
支払い方法 | 現金、クレジットカード |
収容台数 | 5台 |
種類 | 屋外平面駐車場 |
営業時間 | 24時間 |
ザ・パーク川崎小倉
ザ・パーク川崎小倉
夢見ヶ崎動物公園まで徒歩10分ほど。
24時間以内の最大料金は900円とこちらもそこそこのお値段。
住所 | 〒212-0054 神奈川県川崎市幸区小倉3丁目6 |
料金 | 全日 08:00~20:00 30分/200円 全日 20:00~08:00 120分/100円 |
最大料金 | 駐車後24時間 最大料金900円(繰り返し適用) |
支払い方法 | 現金 |
収容台数 | 5台 |
種類 | 屋外平面駐車場 |
営業時間 | 24時間 |
まとめ
以上が夢見ヶ崎動物公園周辺でオススメの駐車場でした。
ご紹介した駐車場以外にも安い駐車場があるかもしれませんが、料金・現地までの徒歩距離などの種々条件を比較してご判断いただければと思います。
コメント